Поиск
|
|
тел:
тел: |
![]() |
Лучшее : Выезд 24.04 I
|
Фирменные туры - это:
И это еще не все. Многие сюрпризы не указаны в программе, чтобы сохранить авторский стиль ТТВ.
Мы продумали каждую мелочь. Мы считаем, что в вашем отпуске мелочей нет!
Мы ждем вашу заявку, чтобы быстро ее подтвердить.
Тур | Базовая стоимость, от (б.р.) В таблице приведена базовая стоимость тура. Размеры сезонной доплаты, топливный сбор. А также стоимость визы, авиа или ж/д билетов и другие см. в программе тура. | Дни | "" | Апрель'21 | Май'21 | Июнь'21 | Июль'21 | "" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 379 | 13 дней | |||||||
1 440 | 12 дней | |||||||
2 153 | 14 дней | |||||||
1 343 | 11 дней | |||||||
1 311 | 10 дней | |||||||
955 | 9 дней | |||||||
2 638 | 12 (13) дней | |||||||
1 084 | 9 дней | |||||||
1 194 | 9 дней | |||||||
2 412 | 15 дней | |||||||
2 476 | 16 дней | |||||||
1 615 | 12 дней | |||||||
1 877 | 12 дней | |||||||
1 356 | 10 дней | |||||||
709 | 7 дней | |||||||
1 599 | 13 дней | |||||||
10A "Отдых на море в Греции + Сербия"
Фирменный тур ТТВ | 2 476 | 16 дней | ||||||
1 440 | 10 дней | |||||||
1 392 | 12 дней | |||||||
2 101 | 14 дней |